
| 項目 | 単位 | ZAF-25 | ZAF-40 |
| ZrO2 | % | 22-28 | 36-43 |
| Al2O3 | % | 68 min | 56 min |
| SiO2 | % | 0.60 max | 0.60 max |
| Fe2O3 | % | 0.50 max | 0.50 max |
| TiO2 | % | 0.50 max | 0.50 max |
| 色 | – | 灰色 | 灰色 |
| 結晶粒径 | um | 15-20 | 10-15 |
| 融点 | ℃ | 1950 | 1900 |
| 硬度 | kg/mm² | 1950 | 1650 |
| 真密度 | g/cm³ | 4.3min | 4.6min |
| 磁性物質 | % | 0.015 max | 0.015 max |
