
| 項目 | 単位 | AM-65 | AM-70 | AM-85 | AM90 |
| Al2O3 | % | 63-68 | 71-76 | 82-87 | 88-92 |
| MgO | % | 31-35 | 22-27 | 12-17 | 8-12 |
| CaO | % | 0.80 max | 0.65 max | 0.50 max | 0.40 max |
| Fe2O3 | % | 0.40 max | 0.40 max | 0.40 max | 0.40 max |
| SiO2 | % | 0.50 max | 0.40 max | 0.40 max | 0.25 max |
| Na2O | % | 0.50 max | 0.40 max | 0.50 max | 0.50 max |
| 嵩比重 | g/cm3 | 3.2 min | 3.2 min | 3.2 min | 3.2 min |
| 粒度 | mm | 8–5、5–3、3–1、1–0、または指定粒度 | |||
| 微粉 | メッシュ | -200、-325、または指定粒度 | |||
