
| 項目 | 単位 | Aグレード | Bグレード | Cグレード |
| SiO2 | % | 99.95% min | 99.85% min | 99.50% min |
| Al2O3 | ppm | 200 max | 300 max | 500 max |
| Fe2O3 | ppm | 45max | 200 max | 300 max |
| K2O | ppm | 45 max | 60max | 100 max |
| 粒度 | mm | 0–60 mm、0.3–0.7 mm、0.1–0.3 mm、または指定粒度 | ||
| 微粉 | メッシュ | 100–325、325–0、500、800、1250、1500、または指定粒度 | ||
