
| 項目 | 単位 | 規格値 | |||
| A600 | A700 | A900 | |||
| Al2O3 | % | 50min | 50min | 53min | |
| SiO2 | % | 9.0max | 8.0max | 6.0max | |
| Fe2O3 | % | 3.0 max | 3.0max | 3.0max | |
| R2O | % | 0.50 max | 0.50 max | 0.50 max | |
| 比表面積 | m2/kg | 320 min | 350min | 380min | |
| 始発 | 分 | 30 min | 30min | 150min | |
| 終結 | 分 | 360 max | 360max | 360max | |
| 曲げ強度 | 1日 | MPa | 5.50 min | 6.50min | 8.5min |
| 3日 | MPa | 6.50 min | 7.50min | 9.5min | |
| 圧縮強度 | 1日 | MPa | 40 min | 50min | 70min |
| 3日 | MPa | 50min | 60min | 80min | |
| 項目 | 単位 | 規格値 | |||
| CA-70 | CA-75 | CA-80 | |||
| Al2O3 | % | 68min | 73min | 77min | |
| SiO2 | % | 1.0max | 0.5max | 0.50 max | |
| Fe2O3 | % | 0.7max | 0.5max | 0.50 max | |
| R2O | % | 0.40 max | 0.4max | 0.4max | |
| 比表面積 | m2/kg | 350 min | 400min | 450 min | |
| 始発 | 分 | 150min | 150min | 30 min | |
| 終結 | 分 | 360max | 360max | 300 max | |
| 曲げ強度 | 1日 | MPa | 5.0 min | 4.0 min | 4.0 min |
| 3日 | MPa | 6.0 min | 5.0 min | 5.0 min | |
| 圧縮強度 | 1日 | MPa | 30.0 min | 25.0 min | 25.0 min |
| 3日 | MPa | 40.0min | 30.0min | 30.0min | |
