
ブラウンアルミナには傾動炉品と固定炉品があります。保証値は製品の規定限界を示し、代表値は参考となる一般的な値で、保証限界ではありません。
| 項目 | 単位 | 傾注炉品 保証値 | 傾注炉品 代表値 | 固定炉品 保証値 | 固定炉品 代表値 |
| Al₂O₃ | % | 95.00 min | 95.50 | 94.50 min | 95.10 |
| SiO₂ | % | 1.00 max | 0.80 | 1.50 max | 1.20 |
| Fe₂O₃ | % | 0.30 max | 0.20 | 0.30 max | 0.25 |
| TiO₂ | % | 3.00 max | 2.60 | 3.00 max | 2.80 |
| CaO + MgO | % | 1.00 max | 0.80 | 1.00 max | 0.90 |
